Monday, October 20, 2008

TTT YOU HAVE TO JOIN TO WIN : TTT PUTS YOU IN THE MONEY !!!!

Portfolio Create new portfolioTradersMAINTTT POST -CRASH2x ETF's NEW BULL view | edit | delete | create new | open in screener

No. Ticker Company Price Change% Volume Transaction Date Shares Cost Market Value Gain$ Gain% Change$
1. WFC Wells Fargo & Company 32.23 0.53% 51,681,364 Buy 09-29-08 5,000 33.35 161150.00 -5600.00 -3.36% 849.99
2. QLD Ultra QQQ ProShares 36.50 6.73% 39,727,824 Buy 10-15-08 10,000 30.77 365000.00 57300.00 18.62% 22999.99
3. SSO Ultra S&P500 ProShares 33.62 8.80% 58,163,280 Buy 10-15-08 10,000 29.02 336199.99 45999.99 15.85% 27199.99
4. UYG Ultra Financials ProShares 10.54 2.03% 72,607,728 Buy 10-15-08 10,000 10.08 105400.00 4600.00 4.56% 2100.00
5. ROM Ultra Technology ProShares 30.29 7.22% 296,082 Buy 10-15-08 5,000 26.2 151450.00 20450.00 15.61% 10200.00
6. DDM Ultra Dow30 ProShares 37.99 9.23% 8,935,881 Buy 10-15-08 5,000 32.68 189950.01 26550.01 16.25% 16050.01
7. UWM Ultra Russell2000 ProShares 27.23 8.79% 7,820,289 Buy 10-15-08 5,000 23.12 136150.00 20550.00 17.78% 10999.99
8. UYM Ultra Basic Materials ProShares 25.75 19.21% 2,441,072 Buy 10-15-08 10,000 19.7 257500.00 60500.00 30.71% 41500.00
9. DIG Ultra Oil & Gas ProShares 36.83 22.44% 18,375,852 Buy 10-15-08 5,000 26.25 184150.01 52900.01 40.30% 33750.01
10. RSU Rydex 2x S&P 500 29.25 11.60% 222,206 Buy 10-15-08 20,000 24.2 585000.00 101000.00 20.87% 60800.02
Total 10 Stocks 10.08% 2471950.01 384250.01 18.41% 226450.01


PayPal $125 to tomandprisha@msn.com to get all the options futures and 2x ETF plays tonight @!

Tom

Don't wait !

No comments: