Friday, August 8, 2008

ZF 4.36 +0.11 (2.59%) 389.92M
ZTR 4.17 -0.01 (-0.24%) 479.01M
UNP 83.18 +1.87 (2.30%) 42.35B
TLT 91.99 +0.24 (0.26%) 1.65B
UUP 23.53 +0.37 (1.60%) 527.07M
NOK 27.07 0.00 (0.00%) 102.88B
MCD 65.67 +3.81 (6.16%) 73.86B
HCBK 18.76 +0.80 (4.45%) 9.75B
WFC 30.17 +1.16 (4.00%) 99.92B
UNH 31.00 +1.84 (6.31%) 38.09B
PM 55.21 +0.57 (1.04%) 113.80B Plus 10 LEAPS positions

We are banging out profits

Please join today so you can win with us daily.

Just PayPal $125 for 2008


PayPal tomandprisha@msn.com

No comments: