Monday, August 11, 2008

TTT GOES FOR ANOTHER HEADLINER : JOIN TODAY FOR TOMORROWS BIG TRADE

The Zweig Fund, Inc. ZF 4.39 +0.03 (0.69%) 400.93M 313,570.00 4.33 4.42 4.33
The Zweig Total Return Fund... ZTR 4.21 +0.04 (0.94%) 477.86M 170,515.00 4.19 4.22 4.17
iShares Lehman 20+ Year... TLT 91.12 -0.88 (-0.96%) 1.63B 3.94M 91.78 91.78 90.598
PowerShares DB US Dollar Index... UUP 23.66* +0.13 (0.55%) 548.91M 2.39M 23.7 23.8 23.48
Nokia Corporation (ADR) NOK 27.05 -0.02 (-0.07%) 102.80B 9.95M 26.89 27.37 26.85
McDonald's Corporation MCD 65.95 +0.28 (0.43%) 74.17B 14.81M 65.04 67 64.77
Hudson City Bancorp, Inc. HCBK 19.11 +0.35 (1.87%) 9.93B 8.32M 18.61 19.25 18.33
Wells Fargo & Company WFC 31.61 +1.44 (4.77%) 104.60B 55.15M 30.2 32.07 30.2
UnitedHealth Group Inc. UNH 31.25 +0.25 (0.81%) 38.05B 7.41M 31.07 31.87 30.24
Philip Morris International Inc. PM 55.75 +0.54 (0.98%) 114.91B 9.72M 54.7 55.75 54.64
Wilmington Trust Corporation WL 27.38 +1.47 (5.67%) 1.84B 1.45M 25.92 27.66 25.65
Chesapeake Energy Corporation CHK 43.53 +0.24 (0.55%) 24.97B 21.72M 43.65 44.78 42.2
St. Mary Land & Exploration Co. SM 40.11 +0.73 (1.85%) 2.49B 1.32M 40.03 40.27 38.91

No comments: