Tuesday, August 19, 2008

STILL ON TARGET FOR LABOR DAY RUN

ZF 4.19 -0.02 (-0.48%) 386.21M
ZTR 4.20 -0.03 (-0.71%) 485.88M
TLT 92.96 -0.45 (-0.48%) 1.66B
OXY 77.11 +1.49 (1.97%) 63.00B
NOK 25.01 -0.28 (-1.11%) 95.05B
MCD 62.40 -0.89 (-1.41%) 70.18B
PM 54.45 -0.56 (-1.02%) 112.23B
EEM 39.15 -0.44 (-1.11%) 21.58B
CHK 46.32 +1.40 (3.12%) 26.83B
SM 42.34 +1.14 (2.77%) 2.63B
ESRX 74.09 -0.84 (-1.12%) 18.27B
ZMH 72.63 -1.01 (-1.37%) 16.36B
GS 158.62 -1.42 (-0.89%) 62.47B
UNG 37.00 +0.37 (1.01%) 725.18M
PBR 49.79 +2.02 (4.23%) 218.43B

No comments: